![]() | Start | ![]() | ![]() | Registrieren | ![]() | ![]() | User | ![]() | ![]() | Mails | ![]() | ![]() | Ansehen | ![]() | ![]() | Eingeben | ![]() | ![]() | Rangliste | ![]() | ![]() | Artikel | ![]() | ![]() | Rechner | ![]() | ![]() | Map | ![]() | ![]() | Import | ![]() | ![]() | Kontakt | ![]() |
Für das Ranking der einzelnen Kategorien hier klicken
Für das Tagesranking hier klicken
Das Gesamtranking setzt sich aus den addierten Trainingszeiten der Kategorien zusammen
(Radfahren, Laufen, Schwimmen, Alternatives Training, Fitness).
| Klicken sie auf den jeweiligen Monat um die entsprechenden Daten angezeigt zu bekommen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Nickname | Punkte | Gesamtzeit | in Stunden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2010 |
| ||||
| 1 | Bergaufroller | 4347 | 4347 | 72.45 | |
| 2 | merowinger | 3736 | 3736 | 62.27 | |
| 3 | Manni | 3063 | 3063 | 51.05 | |
| 4 | MartinK | 2895 | 2895 | 48.25 | |
| 5 | Brokattierchen | 2865 | 2865 | 47.75 | |
| 6 | Tober | 2525 | 2525 | 42.08 | |
| 7 | Jungeente | 2105 | 2105 | 35.08 | |
| 8 | Drumsport | 2013 | 2013 | 33.55 | |
| 9 | BadeBux | 1907 | 1907 | 31.78 | |
| 10 | Thomas | 1728 | 1728 | 28.8 | |
| 11 | popey | 1632 | 1632 | 27.2 | |
| 12 | F.A.T | 1511 | 1511 | 25.18 | |
| 13 | thecrow | 1236 | 1236 | 20.6 | |
| 14 | tiosmalos | 1184 | 1184 | 19.73 | |
| 15 | Simme | 265 | 265 | 4.42 | |
| 16 | Luis_O | 115 | 115 | 1.92 | |
| 17 | Mr.Pink | 90 | 90 | 1.5 | |
| Gesamt | 33217 | 33217 | 553.62 | ||
Längste Einheiten im Juli 2010
| Platz | Name | Zeit | in Stunden |
|---|---|---|---|
| Radfahren | |||
| 1 | Bergaufroller | 491 | 8.18 |
| 2 | Brokattierchen | 491 | 8.18 |
| 3 | merowinger | 483 | 8.05 |
| Laufen | |||
| 1 | Manni | 207 | 3.45 |
| 2 | Manni | 148 | 2.47 |
| 3 | tiosmalos | 133 | 2.22 |
| Schwimmen | |||
| 1 | Brokattierchen | 95 | 1.58 |
| 2 | Brokattierchen | 75 | 1.25 |
| 3 | Brokattierchen | 60 | 1 |
| Alternativ | |||
| 1 | merowinger | 120 | 2 |
| 2 | merowinger | 120 | 2 |
| 3 | Mr.Pink | 90 | 1.5 |
| Fitness | |||
| 1 | MartinK | 100 | 1.67 |
| 2 | F.A.T | 100 | 1.67 |
| 3 | MartinK | 100 | 1.67 |
Das Vereinsranking
(Gesamtzeit aller Vereinsmitglieder, letzte Spalte zeigt Durchschnitt des Vereins (Zeit/Mitglieder)).
| Platz | Verein | Gesamtzeit | in Stunden | Mitgl. | durch Mitgl. |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2010 |
| ||||
| 1 | Velo Solingen | 3736 | 62.27 | 1 | 62.27 |
| 2 | BSG-BWB Koblenz | 7212 | 120.2 | 2 | 60.1 |
| 3 | ASV Duisburg | 1907 | 31.78 | 1 | 31.78 |
| 4 | AC Apolda | 1728 | 28.8 | 1 | 28.8 |
| 5 | ASKÖ Laakirchen | 1632 | 27.2 | 1 | 27.2 |
| 6 | selbständiger Sportler | 1236 | 20.6 | 3 | 6.87 |
| 7 | kein Verein | 8509 | 141.82 | 22 | 6.45 |
| 8 | MT Melsungen | 2895 | 48.25 | 12 | 4.02 |
| 9 | keine Angabe | 4362 | 72.7 | 181 | 0.4 |
| 10 | BambooTripTravel | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Bamboo-Lake-Village | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | RSC Naumburg | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Cycle in Paradise | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | GEALAN Tri Team IfL Hof | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | SC Haßberge | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Eschweger Ruderverein e.V | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | TVG Holsterhausen, Essen | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SBR Spangenberg | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | RSF-Meschenich | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | BAC Hockenheim | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Kleine Hardcore Climber | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Sport ist Mord | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | X-TremeTeam | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Club Pedal Belori | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | SV Staufenberg | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Radsport-Forum e.V. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | BTV Brühl | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Radsport-Forum Nürnberg | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Zwiefalter exclusiv Bike | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | SV Werra07 Hildburghausen | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | VFL Kamen | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | RSV Moosburg | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Wir.laufen(42.195); | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | GCG TriTeam | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | RSV Dortmund Nord | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | LC Uzwil | 0 | 0 | 1 | 0 |





